
详细完整资讯
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳反复的装置中的重要性引擎,实现高传热的技术将二腐蚀碳烧水永恒温,大幅提升装置成功率。成为机构主体工程、高传热、耐酸碱作业、耐油田等特色,可提高自己再生资源进行成功率,才能减少碳直接排放。
产品特点
1、率高性率:适用微检修通道成分,达到率高性热对换,减小万元产值能耗,提供电力能源回收利用热率。
2、高紧身性:质量分数小,土地征用建筑面积小,降低办公空间。
3、高安稳性:应有精湛的耐蚀化、耐高温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在繁多极端室内环境下安稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会挖掘可信的节能减排散热器的理解决方案格式吗?小编就能够迅猛为顾客展示 商品最好是、能力适配和定制开发化工作。热情接待可以认识小编,学习太多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目服务电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





